ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
(Од V до VIII разреда)
| Редни број | Име и презиме наставника | Одељење | Предмет | Време пријема | |
| Дан | Час | ||||
| 1. | Милица Пајчин | VII/1 | Техника и технологија | Петак | 2. час |
| Информатика и рачунарство | |||||
| 2. | Маја Вукић | VII/2 | Енглески језик | Среда | 5. час |
| 3. | Сања Новаковић | VII /3 | Српски језик | Четвртак | 5. час |
| 4. | Игор Јовановић | VIII/1 | Информатика | Понедељак | 4. час |
| 5. | Зорица Тмушић | VIII/2 | Математика | Четвртак | 3. час |
| 6. | Драгана Радишић | VIII/3 | Српски језик | Понедељак | 4. час |
| 7. | Верица Живковић | VIII/4 | Физика | Уторак | 4. час |
| 8. | Нела Стојковић | V/2 | Географија | Четвртак | 4. час |
| 9. | Дамјан Девић | V/1 | Физичко и здравствено васпитање | Четвртак | 3. час |
| 10. | Хаџи Ана Росић | V/4 | Математика | Уторак | 3. час |
| Информатика и рачунарство | |||||
| 11. | Марко Секулић | V/3 | Историје | Среда | 5. час |
| 12. | Ана Зувић | Немачки језик | Четвртак | 4. час | |
| 13. | Небојша Милорадовић | VI/1 | Веронаука | Петак | 3. час |
| 14. | Жанка Станић Мраковић | Српски језик | Среда | 4. час |
| 12. | Јелена Миленковић VI/2 | Српски језик | Четвртак | 2. час | |
| 13. | Драгана Јанићијевић VI/3 | Биологија | Четвртак | 4. час | |
| 14. | Јелена Бранковић | Биологија | Четвртак | 2. час | |
| 15. | Слободан Бркић | Математика и инфомратика | Четвртак | 3. час | |
| 16. | Ана Матовић | Ликовна култура | Понедељак | 2. час | |
| 16. | Аника Лехки | Географија | Среда | 7. час | |
| 17. | Драгана Стојиљковић | Музичка култура | Понедељак | 3. час | |
| 18. | Немања Луковић | Физичко и здравствено васпитање | Понедељак | 3. час | |
| 19. | Марија Жмирић | Енглески језик | Четвртак | 4. час | |
| 20. | Татјана Гавриловић | Немачки језик | Уторак | 4. час | |
| 21. | Санда Милановић Кокић | Енглески језик | Понедељак пре подне | 6. час | |
| Шпански језик | |||||
| 22. | Санда Милановић Кокић | Енглески језик
Шпански језик |
Понедељак поднеподне | 1. час | |
| 23. | Драгана Стојиљковић | Музичка култура | Уторак | 4. час | |
| 24. | Радица Бадњар | Техника и технологија | Четвртак | 2. час | |
| 25. | Александар Саша Хип | Техника и технологија | Понедељак | за време великог одмора | |
| 26. | Албина Стефановић | Хемија | Среда | 4. час |
